| 月份 | 2026 年营收 | 2025 年营收 | 增减 | 增减比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 405,172 | 299,421 | 105,751 | 35.32% |
| 2 | - | 351,572 | - | - |
| 3 | - | 355,480 | - | - |
| 4 | - | 319,446 | - | - |
| 5 | - | 298,009 | - | - |
| 6 | - | 286,338 | - | - |
| 7 | - | 282,696 | - | - |
| 8 | - | 288,691 | - | - |
| 9 | - | 224,477 | - | - |
| 10 | - | 352,588 | - | - |
| 11 | - | 380,194 | - | - |
| 12 | - | 379,722 | - | - |
* 民国107 年之数字係内部结算,未经会计师查核。
* 数字以IFRS合併基础计 算,并自107 年01月起仅公告合併财务数字。