月份 | 2025 年營收 | 2024 年營收 | 增減 | 增減比率 |
---|---|---|---|---|
1 | 299,421 | 239,016 | 60,405 | 25.27% |
2 | - | 238,775 | - | - |
3 | - | 301,112 | - | - |
4 | - | 289,617 | - | - |
5 | - | 268,166 | - | - |
6 | - | 318,903 | - | - |
7 | - | 287,142 | - | - |
8 | - | 308,271 | - | - |
9 | - | 325,945 | - | - |
10 | - | 264,822 | - | - |
11 | - | 297,746 | - | - |
12 | - | 368,701 | - | - |
* 民國107 年之數字係內部結算,未經會計師查核。
* 數字以IFRS合併基礎計 算,並自107 年01月起僅公告合併財務數字。