月份 | 2020 年营收 | 2019 年营收 | 增减 | 增减比率 |
---|---|---|---|---|
1 | 375,375 | 541,798 | -166,423 | -30.72% |
2 | 347,914 | 433,258 | -85,344 | -19.7% |
3 | 410,477 | 458,556 | -48,079 | -10.48% |
4 | 218,362 | 482,406 | -264,044 | -54.73% |
5 | 300,809 | 390,981 | -90,172 | -23.06% |
6 | 389,642 | 331,672 | 57,970 | 17.48% |
7 | 268,677 | 461,632 | -192,955 | -41.8% |
8 | 290,984 | 467,848 | -176,864 | -37.8% |
9 | 325,483 | 434,679 | -109,196 | -25.12% |
10 | 316,756 | 455,142 | -138,386 | -30.41% |
11 | 332,934 | 507,490 | -174,556 | -34.4% |
12 | 312,091 | 439,217 | -127,126 | -28.94% |
* 民国107 年之数字係内部结算,未经会计师查核。
* 数字以IFRS合併基础计 算,并自107 年01月起仅公告合併财务数字。